JL Audio C1-650X & C1-690X
C1 Series 6.5″ Coaxial Speaker System & C1 Series 6×9″ Coaxial Speaker System
C1 Series 6.5″ Coaxial Speaker System
General Specifications
| Continuous Power Handling (RMS) | 50 W |
| Recommended Amplifier Power (RMS) | 10 – 75 W / Ch. |
| System Efficiency | 90.5 dB @ 1 W / 1 m |
| System Nominal Impedance | 4 Ω |
| System Frequency Response | 48 Hz – 24 KHz ± 3 dB |
Coaxial Specifications
| Frame Outer Diameter* (A) | 6.25 in / 159 mm |
| Grille Tray Outer Diameter (B) | N/A |
| Motor Outer Diameter (C) | 3.15 in / 80 mm |
| Frontal Coaxial Tweeter Protrusion** (D) | 0.72 in / 18 mm |
| Frontal Grille Protrusion (E) | N/A |
| Mounting Hole Diameter (F) | 5.02 in / 128 mm |
| Mounting Depth (G) | 2.07 in / 53 mm |
| *Does not take into account mounting tabs **Frontal coaxial tweeter protrusion measured from mounting surface | |
C1 Series 6×9″ Coaxial Speaker System
General Specifications
| Continuous Power Handling (RMS) | 60 W |
| Recommended Amplifier Power (RMS) | 10 – 100 W / Ch. |
| System Efficiency | 91.5 dB @ 1 W / 1 m |
| System Nominal Impedance | 4 Ω |
| System Frequency Response | 39 Hz – 22 KHz ± 3 dB |
Coaxial Specifications
| Frame Outer Diameter* (A) | 6.38 x 9.33 in / 162 x 237 mm |
| Grille Tray Outer Diameter (B) | N/A |
| Motor Outer Diameter (C) | 3.54 in / 90 mm |
| Frontal Coaxial Tweeter Protrusion** (D) | 0.41 in / 10 mm |
| Frontal Grille Protrusion (E) | N/A |
| Mounting Hole Diameter (F) | N/A |
| Mounting Depth (G) | 2.75 in / 70 mm |
| *Does not take into account mounting tabs **Frontal coaxial tweeter protrusion measured from mounting surface | |


